淄博市中心血站临床用血收费标准
收 费 项 目 | 单 位 | 收费标准 | 备注 | 收费依据 |
全 血 | 元/200毫升 | 220.00 |
| (1)卫规财发[2005]437号 (2)鲁卫规财发[2006]7号 (3)淄卫字[2006]273号 |
手工分红细胞悬液 | 元/单位 | 210.00 | 200毫升全血制备 | |
手工分浓缩血小板 | 元/单位 | 100.00 | 200毫升全血制备 | |
手工分冰冻血浆 | 元/100毫升 | 40.00 |
| |
经过滤除白细胞的红细胞悬液 | 元/袋 | 20.00 |
| |
机采白细胞 | 元/袋(治疗量) | 1680.00 | ≧1.0×1010个白细胞 | (1)鲁卫规财字[2006]133号 (2)淄卫字[2007]107号 |
洗涤红细胞 | 元/单位 | 240.00 | 200毫升全血制备 | |
人血浆冷沉淀 | 元/200毫升血浆制备 | 240.00 | 200毫升全血制备 | |
洗涤机采血小板和去除白细胞机采血小板 | 元/单位 | 1680.00 | ≧2.5×1011个血小板 | |
RH(-)机采血小板 | 元/袋(治疗量) | 1680.00 | ≧2.5×1011个血小板 | |
RH(-)手工分血小板 | 元/单位 | 180.00 | 200毫升全血制备 | |
RH(-)洗涤红细胞 | 元/单位 | 430.00 | 200毫升全血制备 | |
RH(-)悬浮红细胞 | 元/单位 | 400.00 | 200毫升全血制备 | |
RH(-)全 血 | 元/200毫升 | 400.00 |
| |
RH(-)新鲜冷冻血浆 | 元/100毫升 | 40.00 |
| |
RH(-)机采白细胞 | 元/单位 | 1680.00 | ≧1.0×1010个白细胞 | |
代浆全血 | 元/单位 | 220.00 | 200毫升全血制备 | |
收 费 项 目 | 单 位 | 收费标准 | 备注 | 收费依据 |
少浆全血 | 元/单位 | 220.00 | 200毫升全血制备 | (1)鲁卫规财字[2006]133号 (2)淄卫字[2007]107号 |
年轻红细胞 | 元/单位 | 240.00 | 200毫升全血制备 | |
机采年轻红细胞 | 元/袋(治疗量) | 1940.00 |
| |
冷冻红细胞 | 元/单位 | 980.00 | 200毫升全血制备 | |
浓缩红细胞 | 元/单位 | 240.00 | 200毫升全血制备 | |
浓缩白细胞 | 元/单位 | 240.00 | 200毫升全血制备 | |
富含血小板血浆 | 元/单位 | 240.00 | 200毫升全血制备 | |
新鲜冷冻血浆 | 元/100毫升 | 40.00 |
| |
新鲜血浆 | 元/100毫升 | 40.00 |
| |
病毒灭活血浆 | 元/100毫升 | 100.00 |
| |
外周血干细胞采集 | 元/袋(治疗量) | 1940.00 |
| |
血液辐照 | 元/次(全血(200ml)/成分血(200ml全血制备)/单采血小板每单位(血小板计数≥2.5*1011 | 45.00 | 小包装辐照血的辐照费按该价格等比例折算 | 淄发改价格[2024]15号转鲁发改价格[2024]76号 |
献血知识
Blood Donation
![]() |
关注微信公众号 |